F-RFoF-18GHZ-TxRx
Description
Ensemble émetteur et récepteur miniature à fibre optique en bande Ku 18 GHz.
L'émetteur est capable d'accepter des signaux RF de 10 MHz à 18 GHz, analogiques ou numériques, modulés en RF, et de les convertir en lumière modulée optiquement ; et le récepteur reconvertit le signal optique en un signal RF électrique.
L'envoi de signaux RF haute fréquence sur un câble coaxial en cuivre longue distance présente de nombreux défis ; l'émetteur/récepteur en bande K permet d'envoyer ce signal sur fibre optique de 0 à 40 km si nécessaire.
La conversion électrique-optique est transparente, indépendante du protocole ou de la modulation ; elle fonctionne avec les normes de modulation analogiques ou numériques.
Utilisé pour les applications de communication mobile par satellite en bande C, bande L, bande Ku, bande S, 5G/4G/3G pour téléphones cellulaires, DAS ou radar.
Applications : Déportation d’antennes
pour les communications mobiles 5G/4G/3G, communications par satellite, transport de signaux GPS, transport de signaux impulsionnels, systèmes d’antennes distribuées , tests et mesures à haut débit, distribution de signaux vidéo sur les nœuds HFC et FTTx, communications sans fil à large bande, transmission OFDM par fibre optique, radar sur fibre optique
Caractéristiques
Récepteur:
- Petite taille : 22 mm x 17 mm x 8,9 mm
- Sensibilité élevée : typique de 0,8 mA/mW à 1 310 nm
- Fréquence de fonctionnement jusqu'à 24 GHz
- Large gamme de longueurs d'onde de 800 nm à 1650 nm
- Blocage CC et adaptation à 50 ohms
Émetteur:
- Dispositif optique papillon à faible bruit avec TEC
- Bande C de l'ITU
- Large plage de fréquences de fonctionnement, de 10 MHz à 18 GHz
- Fonctions APC et ATC
- Réponse en fréquence plate
- Plage dynamique élevée
- Conception EMI/EMC excellente
Sélection du modèle
Émetteur à fibre optique 18 GHz F-RFoF-18GHZ-Tx
Récepteur à fibre optique 18 GHz F-RFoF-18GHZ-Rx
Spécification
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Max. | Unité |
| Température de fonctionnement | Topr | -40 | -40 | +70 | °C |
| Température de stockage | Tstg | -40 | +85 | °C | |
| Puissance d'entrée de saturation | Ps | -- | 10 | mW | |
| Courant direct | Si | -- | 10 | mA | |
| Biais inverse | VR | PD | -- | 20 | V |
| Tension de fonctionnement CC | Vd | Broche +5V | +4,7 | +5,5 | V |
| Courant noir | Identifiant | -- | 10 | n / A | |
| Humidité relative | Heure | -- | 95 | % | |
| Pression | Pr | 86 | 106 | kPa | |
| ESD | Modèle du corps humain | -- | Classe 1B |
Caractéristiques électriques et optiques du récepteur
| Paramètre | Symbole | Condition d'essai | Min | Typ. | Max | Unité |
| Gamme de longueurs d'onde | λ | 800 | -- | 1650 | nm | |
| Réactivité | R | 1310 nm | 0,7 | 0,8 | -- | mA/mW |
| 1550 nm | 0,7 | 0,85 | -- | |||
| Bande passante de fréquence | NW | RCC | 0,01 | -- | 6 | GHz |
| RXC | 0,01 | -- | 12 | |||
| RUC | 0,01 | -- | 18 | |||
| RKC | 0,01 | -- | 24 | |||
| Ondulation de la bande passante | Platitude | RCC, 0,1 GHz à 6 GHz | -- | +1 | +1,2 | dB |
| RXC, 0,1 GHz ~ 12 GHz | -- | +1,2 | +1,5 | |||
| RUC, 0,1 GHz ~ 18 GHz | -- | +1,5 | +2 | |||
| RKC, 1 GHz ~ 24 GHz | -- | +1,7 | +2,5 | |||
| Perte de retour RF | RL | RCC, 0,1 GHz à 6 GHz | -- | -12 | -9 | dB |
| RCC, 0,1 GHz à 6 GHz | -- | -10 | -7 | |||
| RCC, 0,1 GHz à 6 GHz | -- | -10 | -5 | |||
| RKC 0,1 GHz ~ 18 GHz | -- | -10 | -5 | |||
| RKC 18 GHz ~ 24 GHz | -- | -5 | -3 | |||
| Réflexion arrière | ORL | PD | -- | -35 | -- | dB |
| Courant noir | Identifiant | PD | -- | 5 | 10 | n / A |
| Tension de fonctionnement | Vd | Broche +5V | +4,8 | +5 | +5,2 | V |
| Consommation d'énergie | Pdiss | Alimentation +5V | -- | 25 | 50 | mW |
Spécifications de la fibre réceptrice
| Paramètre | Typ. | Unité |
| Type de fibre | Mode unique | |
| Type de connecteur optique | FC/APC | |
| Longueur de la queue de cochon | 1 | m |
| Rayon de courbure minimal | 30-2 | mm |
Fonction PIN du récepteur
| ÉPINGLE | Nom | Direction | Note |
| 1 | GND | je | GND |
| 2 | +5V | je | Alimentation +5V CC |
| 3 | RF | O | Sortie RF, SMA femelle, 50 Ω |
Caractéristiques maximales absolues de l'émetteur
| Paramètre | Symbole | Condition | Min. | Max. | Unité |
| Température de fonctionnement | Topr | Température du boîtier | -40 | +70 | °C |
| Température de stockage | Tstg | //
LIENS UTILESCONTACTS
NOS ACTIVITESNOS COORDONNEESDevis Rapide : commercial@maroc-avs.com Fixe : (+212) 05-20-19-66-73 Mobile : (+212) 07 66 87 66 04 Fax : (+212) 05-20-19-66-73 Adresse 1: 410 Bd Zertouni Res.Hamad Appt 01 Casablanca |


