IC-F9511HT
VHF P25 CONVENTIONAL & TRUNKED TRANSCEIVER
Description
| IC-F9511HT | |||
|---|---|---|---|
| Frequency coverage | 136–174MHz | ||
| Number of channels | Max. 512 channels / 128 zones | ||
| Channel spacing | 15/30kHz (analog) 12.5kHz (digital) |
||
| Type of emission | 16K0F3E, 11K0F3E, 8K10F1E, 8K10F1D | ||
| Current drain (approx) | Tx High (110W) | 22.0A | |
| Rx | Stand-by | 400mA | |
| Max. audio | 3.0A | ||
| Dimensions (projections not included; W×H×D) |
175×60×279 mm 6.89×2.36×10.98 in |
||
| Weight (approx.) | 4.1kg; 9.0lb | ||


