PTC760
PTC760 Radio multimodale avancée
Description
Spécifications de PTC760
Communication de données sans fil | |
---|---|
Bande étroite | 350-470 MHz |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0; CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz |
WLAN | Available |
NFC | Available |
BT | Available |
Positionnement | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS |
Général | |
---|---|
Dimensions (H×L×P) mm | 139.5 x 68 x 26mm |
Poids | 378±5g |
Système opérateur | Android 10 |
Interface périphérique | 20PIN Accessory/Charging Port |
Affichage | Top Screen:1.0”, Color: black & white Main Screen:4.0" 1024x600, Color depth: 24bit |
Emplacements pour cartes | 2x Micro SIM card 1x Micro SD card 1x Encryption card for narrowband |
Caméra | Front & Rear 13MP, Auto Focus |
Tension de fonctionnement | 7.6 V (Rated) |
Batterie | Standard: 2900 mAh Li-polymer Optional: 4000 mAh |
Émetteur-récepteur | |
---|---|
Espacement des canaux | 25 kHz |
Puissance d'émission TX | 1.8 W (Class 3L) & 1 W (Class 4) |
Environnement | |
---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 Level 3 |
Protection contre la poussière et l'eau | IEC 60529-IP67 |