PTC680
PTC680 Radio multimodale avancée
Description
Spécifications de PTC680
Communication de données sans fil | |
---|---|
Bande étroite | 350-475 MHz |
LTE | 3GPP LTE FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900MHz |
WLAN | Available |
NFC | Available |
BT | Available |
Positionnement | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSS/A-GPS |
Général | |
---|---|
Dimensions (H×L×P) mm | 140 x 60 x 29.1mm |
Poids | 325±5g |
Système opérateur | Android 10 |
Interface périphérique | 13PIN Accessory/Charging Port |
Affichage | Top Screen:0.92" 128x88 Main Screen:3.6" 280x720, Gloves Proofed |
Emplacements pour cartes | 2 Nano SIM cards 1 Micro SD card 1 Encryption card for Narrowband |
Caméra | Front: 8MP, Fixed Focus Rear: 13MP, Auto Focus |
Tension de fonctionnement | 7.7 V(Rated) |
Batterie | Standard Capacity: 2400 mAh Li-polymer Optional High Capacity: 4000 mAh |
Émetteur-récepteur | |
---|---|
Espacement des canaux | 25kHz |
Puissance d'émission TX | 3W(Class 3) 1.8W(Class 3L) 1W(Class 4) |
Environnement | |
---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4), ±8 kV (Contact), ±15 kV (Air) |
Protection contre la poussière et l'eau | IEC60529-IP68 (2m, 4h), IEC60529-IP66 |