100 kVA
TM33E 3:3 Online Three-Phase Tower UPS 100kW
Description
| Spécification | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | 160 kVA | 180 kVA | 200 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom et prénom | Onduleur triphasé en ligne TM33E 3:3 au format tour | |||||||
| Topologie | Double conversion en ligne (VFI), IGBT à 3 niveaux, commande DSP | |||||||
| Phase | 3P–3P (Triphasé en entrée / Triphasé en sortie) | |||||||
| Facteur de forme | Tournée | |||||||
| Capacité | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 160 kW | 180 kW | 200 kW |
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 (kW = kVA) | |||||||
| Afficher | Écran tactile couleur TFT 7 pouces avec schéma de référence | |||||||
| Support de batterie | Chaînes de batteries VRLA externes ou armoires à batteries LFP selon la configuration | |||||||
| Modes de fonctionnement | Normal (en ligne), ECO, Bypass, Batterie, Entretien | |||||||
| Parallèle | Jusqu'à 8 unités (redondance N+X, kit parallèle en option) | |||||||
| Synchronisation du bus de charge (LBS) | Prise en charge des architectures multi-systèmes à double bus/synchronisées par configuration | |||||||
| Générateur compatible | Oui, la caisse automatique permet de limiter l'afflux de clients. | |||||||
| normes | Sécurité selon les normes IEC/EN 62040-1 et IEC/EN 60950-1 ; performances selon la norme IEC/EN 62040-3 ; immunité CEM selon les normes IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8 ; marquage CE/SGS par série | |||||||


