10 kVA
TM33E Three-Phase Tower UPS 10 kVA / 10kW
Description
| Specification | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Name | TM33E Three-Phase Tower Online UPS | ||||
| Topology | Online Double-Conversion (VFI), IGBT, DSP Control | ||||
| Phase | 3P–3P (Three Phase In / Three Phase Out) | ||||
| Form Factor | Tower | ||||
| Capacity | 10 kVA / 10kW | 15 kVA / 15kW | 20 kVA / 20kW | 30 kVA / 30kW | 40 kVA / 40kW |
| Output Power Factor | 1.0 (kW = kVA) | ||||
| Display | 7” Touchscreen TFT HMI | ||||
| Operating Modes | Normal (Online), ECO, Bypass, Battery, Maintenance | ||||
| Parallel | Up to 4 units (N+X redundancy, optional parallel kit) | ||||
| Generator Compatible | Yes | ||||
| Standards | CE; IEC / EN 62040-1; IEC / EN 60950-1; IEC / EN 62040-2 (EMC); LVD by series | ||||


