BS-1015BSB
Caractéristiques offrant un son d’excellente qualité et d’une grande intelligibilité
Montage au mur sailli ou encastré
Design esthétique
The BS-1015BSB is the voice alarm certification product. 2 way speaker system is suitable for announcement and music use in wide frequency range. Speaker design that harmonize with the venue's architecture and decor.
- Caractéristiques offrant un son d’excellente qualité et d’une grande intelligibilité
- Montage au mur sailli ou encastré
- Design esthétique
| BS-1015BSB | BS-1015BSW | BS-1034EN | |
|---|---|---|---|
| Réponse en fréquence | 80 Hz - 20 kHz | 80 Hz - 20 kHz | 120 Hz - 20 kHz | 
| Connecteur | Borniers à vis céramic, fusible thermique | Borniers à vis céramic, fusible thermique | Borniers à vis céramic, fusible thermique | 
| Sensibilité (1 W à 1 m) | 90 dB | 90 dB | 89 dB | 
| Composant du haut-parleur | Graves: 5" type conique, Aigus: symétrique tweeter à calotte | Graves: 5" type conique, Aigus: symétrique tweeter à calotte | Graves: 5" type conique, Aigus: symétrique tweeter à calotte | 
| Angle de directivité horizontale | 220 ° | 220 ° | |
| Angle de directivité verticale | 330 ° | 330 ° | |
| Entrée nominale | 15 W, 7,5 W | 15 W, 7,5 W | 10 W | 
| Impédances | 15 / 10 / 5 W (100 V), | 15 / 10 / 5 W (100 V), | 10 / 5 / 3 / 1 W (100 V), | 
| Impédance nominale | 70 V, 100 V | 70 V, 100 V | 70 V, 100 V | 
| Température de fonctionnement | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | |
| Finition | ABS, peinture, noir (RAL 9011 ou équivalent) | ABS, peinture, blanc cassé (RAL 9010 ou équivalent) | Polystyrène HIPS, blanc cassé (RAL 9010 ou équivalent) | 
| Poids | 2,4 kg | 2,4 kg | 1,4 kg | 
| Accessoire (inclus) | Bracket x 1, bracket mounting screw x 2, rear cover x 1 | Bracket x 1, bracket mounting screw x 2, rear cover x 1 | Speaker receptacle x 1, wall mounting screw x 2, terminal block (with thermal fuse) x 1 | 




