IC-U20SR
PMR446 TRANSCEIVER
Description
| IC-U20SR | ||
|---|---|---|
| Frequency Coverage | 446.00625 ~ 446.19375 MHz | |
| Number of Channels | 16 Channels | |
| Type of Emissions | 8K50F3E (12.5 kHz) | |
| Antenna impedance | 50 Ω | |
| Input Impedance (MIC) | 2200 Ω | |
| Output Impedance (Audio) | 8 Ω | |
| Operation Temperature Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Power Supply Voltage | 3.6 V DC nominal (Negative Ground) | |
| Current drain | Receive Max. Audio | 0.8 A Maximum |
| (Approximate) | Transmit | 1.0 A Maximum |
| Dimensions (H × W × D) |
156.0 × 50.0 × 26.7 mm including antenna 94.0 × 50.0 × 26.7 mm excluding antenna |
|
| Weight (Approximate) | 157 g | |


