IC-M200
VHF MARINE TRANSCEIVER
Description
| Frequency range | Tx | 156.025–162.000 MHz |
|---|---|---|
| Rx | 156.025–162.025 MHz | |
| Usable channel groups | INT, USA, CAN channels | |
| Type of emission | 16K0G3E (FM) | |
| Power supply voltage | 13.8 V DC nominal (11.7 V–15.9 V DC) |
|
| Current drain | Tx (at 25 W output) | 5.5 A (Maximum) |
| Rx (Maximum audio) | 1.5 A (Maximum) | |
| Operating temperature range | –20°C to +60°C; –4°F to +140°F | |
| Antenna impedance | 50 Ω | |
| Dimensions (W×H×D) (Projections not included) |
153×67×133 mm; 6.0×2.6×5.2 inch |
|
| Weight (approximately) |
790 g ; 1.7 lb |
|


