IC-F5330D/IC-F6330D
VHF AND UHF DIGITAL TRANSCEIVERS
Description
| IC-F5330D | IC-F6330D | ||
|---|---|---|---|
| Frequency coverage | 136–174 MHz | 400–520 MHz 400–512 MHz |
|
| Number of channels | 128 channels/8 zones | ||
| Type of emission | USA 50 W/45 W | 11K0F3E (15 kHz)/4K00F1E, F1D (7.5 kHz) | 11K0F3E (12.5 kHz)/4K00F1E, F1D (6.25 kHz) |
| EXP 50 W/45 W | 16K0F3E (25 kHz)/14K0F3E (20 kHz)/8K50F3E (12.5 kHz)/4K00F1E, F1D (6.25 kHz) | ||
| EXP 25 W | 16K0F3E (25 kHz)/14K0F3E (20 kHz)/8K50F3E (12.5 kHz)/4K00F1E, F1D (6.25 kHz) | ||
| Power supply requirement | USA, EXP 50 W/45 W | 13.6 V DC nominal | |
| EXP 25 W | 13.2 V DC nominal | ||
| Current drain (approx.) | Tx (High) | 14 A Max. (50 W/45 W) 7 A Max. (25 W) |
|
| Rx (Max./Standby) | 2.5 A Max./500 mA Max. | ||
| Antenna impedance | USA, EXP 50 W/45 W | 50 Ω (SO-239) | |
| EXP 25 W | 50 Ω (BNC) | ||
| Operating temperature range | –30 °C to +60 °C, –22 °F to +140 °F | ||
| Dimensions (W×H×D) (Projections not included) |
Main unit: 150 × 45 × 161.8 mm, 5.9 × 1.8 × 6.4 in Mic: 60.8 × 134.8 × 35.5 mm, 2.4 × 5.3 × 1.4 in |
||
| Weight (approx.) | Main unit: 1.2 kg, 2.4 lb Mic: 250 g, 8.8 oz |
||


