IC-78
HF TRANSCEIVER
Description
| Frequency range | TX | 1.6 ~ 29.9999 MHz (Guaranteed range: 1.6 ~ 1.999999, 3.5 ~ 3.999999, 5.0 ~ 7.999999, 10.0 ~ 29.999999 MHz.) |
|---|---|---|
| RX | 0.03 ~ 29.9999 MHz (Guaranteed range: 0.5 ~ 29.999999 MHz.) |
|
| Power supply requirement | 13.8 V DC ±15% (Negative ground) | |
| Dimensions (W × H× D: Projections not included) | 240 × 95 × 239 mm, 9.4 × 3.7 × 9.4 in | |
| Weight (Approximate) | 3.9 kg, 8.6 lb | |
|
Current drain (at 13.8 V DC) | Rx Max. audio Stand by |
2.0 A 0.7 A typ. |
| Tx Max. power | 21.0 A | |
| Sensitivity (at 10 dB) | SSB, CW | Less than -16 dB (0.16 μV)(1.600 ~ 29.999999 MHz) |
| AM | Less than 22 dB (12.6 μV)(0.5 ~ 1.599999 MHz) Less than 6 dB (2.0 μV)(1.600 ~ 29.999999 MHz) |
|
| Selectivity (EXP Filter OFF) | SSB (BW = 2.4 kHz) | More than 2.4 kHz/-6 dB Less than 3.4 kHz/-40 dB |
| CW (BW = 500 Hz) | More than 500 Hz/-6 dB Less than 700 Hz/-40 dB |
|
| RTTY (BW = 500 Hz) | More than 500 Hz/-6 dB Less than 800 Hz/-40 dB |
|
| AM (BW = 6 kHz) | More than 6.0 kHz/-6 dB Less than 10 kHz/-40 dB |
|
| Audio output powe (at 13.8 V DC) | More than 2.0 W at 10% distortion with an 8 Ω load | |
| Output power (PEP) | SSB, CW, RTTY | 2 ~ 100 W |
| AM | 1 ~ 35 W | |


