PT580H Plus
PT580H Plus UL913 TETRA Intrinsically Safe Portable Terminal
Description
Spécifications de PT580H Plus UL913
| Général | |
|---|---|
| Bande de fréquences | 380-430MHz; 405-475MHz; 806-870MHz |
| Dimensions (H×L×P) mm | 127.5 × 55 × 43 |
| Poids | 408g(with battery and antenna) |
| Tension de fonctionnement | 7.4V |
| Batterie | 2400mAh Li-lon battery |
| Autonomie de la batterie (cycle de service TMO 5/5/90) | >24hours |
| Interface utilisateur | |
|---|---|
| Affichage | 1.8inch,160*128pixels,65536colors |
| Groupe de discussion-TMO | 6000 |
| Groupe de discussion-DMO | 4000 |
| Annuaire téléphonique | 2000 |
| Boîte de réception | 400 |
| Boîte d'envoi | 50 |
| Drafts | 50 |
| Dossier-TMO | 200 |
| Dossier-DMO | 50 |
| Statut du Message | 200 |
| Spécifications RF | |
|---|---|
| Bande passante du canal | 25KHz |
| Puissance de sortie RF | 1W |
| Précision du niveau de puissance RF | ±2dB |
| Contrôle de puissance RF | 5dB per step, 4 levels and 3 steps in total |
| Classe de récepteur | ETSI EN 392-2/396-2 Class A and Class B |
| Sensibilité RX (statique) | ≤-116dBm(typical-118dBm); 806-870MHz: ≤-115dBm(typical-116dBm) |
| Sensibilité RX (dynamique) | ≤-107dBm(typical-109dBm); 806-870MHz: ≤-106dBm(typical-107dBm) |
| Puissance de sortie audio | 2W |
| Spécifications GPS | |
|---|---|
| Sensibilité de réception RX | -146dBm acquisition sensitivity; -165dBm tracking sensitivity |
| Précision de la position horizontale | ≤2.5m (50% probable)@-130dBm |
| Démarrage à froid (heure de la première réparation) | 35s |
| Démarrage à chaud (heure de la première réparation) | 1s |
| Note | Conditions: Open Sky environment, 130dBm signal strength, 24H static |
| Environnement | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +60°C (non-hazardous environment); -30ºC to +55ºC(hazardous environment) |
| Température de stockage | -40℃ ~ +85℃ |
| Protection contre la poussière et l'eau | IP65/66/67/68 Per IEC60529 |
| Humidité | ETS 300-019-1-7 Class 7.3E; MIL-STD-810 G |
| Vibration, chute et choc | ETS 300-019-1-7 Class 5M3; MIL-STD-810 G; GJB150A-2009 |


.png)