ERK-6080
600x800 mm 19" Easy Rack Cabin
Description
| BOYUT | Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Ölçü wxdxh mm | h Ölçü | Genişlik Cihaz Dikmesi | İç Galvaniz Direklerin Geriye Doğru Max. Seviyesi | Ambalaj Ölçüleri | Demonte Kutu Ölçüleri | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| 60x80 | ESRK-16U6080 | 16U 19'' Dikili Tip Kabinet W:600mmD:800 mm | 600x800x938 | 16U | 450 | 600 | 630x830x968 | 690x858x250 | 25 | 33 |
| ESRK-20U6080 | 20U 19'' Dikili Tip Kabinet W:600mmD:800 mm | 600x800x1116 | 20U | 450 | 600 | 630x830x1146 | 690x1036x250 | 31 | 39 | |
| ESRK-26U6080 | 26U 19'' Dikili Tip Kabinet W:600mmD:800 mm | 600x800x1383 | 26U | 450 | 600 | 630x830x1413 | 690x1303x250 | 40 | 48 | |
| ESRK-32U6080 | 32U 19'' Dikili Tip Kabinet W:600mmD:800 mm | 600x800x1650 | 32U | 450 | 600 | 630x830x1680 | 690x1570x250 | 48 | 56 | |
| ESRK-36U6080 | 36U 19'' Dikili Tip Kabinet W:600mmD:800 mm | 600x800x1828 | 36U | 450 | 600 | 630x830x1858 | 690x1748x250 | 55 | 63 | |
| ESRK-42U6080 | 42U 19'' Dikili Tip Kabinet W:600mmD:800 mm | 600x800x2095 | 42U |


