C2 Slim
Lecteur contrôle d'accès compact outdoor et gestion de temps de présence polyvalents
Description
Prend en charge les RFID 125 kHz et 13,56 MHz, y compris MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, MIFARE Ultralight, FeliCa et EM, HID iClass & Prox. NFC sera introduit dans le futur.
| Nom du modèle | C2 SR | C2 KA | C2 Mince | C2 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Général | Mode d'identification | Carte | Carte, Mot de passe | Doigt, Carte | Doigt, mot de passe, carte |
| Options RFID | EM 125 kHz et MIFARE 13,56 MHz | EM 125 kHz et MIFARE 13,56 MHz | 125 kHz EM et 13,56 MHz MIFARE, HID iClass et Prox (version HID) |
125 kHz EM et 13,56 MHz MIFARE, HID iClass et Prox (version HID) |
|
| Capacité | Max. Utilisateurs | — | 10 000 | 3 000 | 10 000 |
| Max. Cartes | — | 10 000 | 3 000 | 10 000 | |
| Max. Journaux | — | 100 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Fonction | Mode de présence de temps | — | — | — | 8 |
| Groupe, fuseau horaire | — | 16 groupes, 32 fuseaux horaires | 16 groupes, 32 fuseaux horaires | 16 groupes, 32 fuseaux horaires | |
| Code de travail | — | — | — | 6 chiffres | |
| Message court | — | — | — | 50 | |
| Serveur Web | — | √ | √ | √ | |
| Enregistrer la requête automatique | — | — | — | √ | |
| Heure d'été | — | √ | √ | √ | |
| Invite vocale | — | Voix | Voix | Voix | |
| Plusieurs langues | — | √ | √ | √ | |
| Logiciel | — | Norme Cross Chex | Norme Cross Chex | CrossChex Standard et CrossChex Cloud | |
| Mobile | — | √ | √ | — | |
| Matériel | CPU | Processeur 32 bits | Processeur 1,0 GHz | Processeur 1,0 GHz | Processeur double cœur 1,0 GHz |
| Détecteur d'empreintes digitales | — | — | Capteur actif tactile AFOS | Capteur actif tactile AFOS | |
| Zone de numérisation des doigts | — | — | 22mmx18mm (0.87x0.71") | 22mmx18mm (0.87x0.71") | |
| Afficher | — | — | — | 3.5" TFT | |
| Clavier | — | Bouton physique | — | Bouton physique | |
| Dimensions (L x H x P) | 50x159x25mm (1.97x6.26x0.98" | 50x159x25mm (1.97x6.26x0.98") | 50x159x32mm (1.97x6.26x1.26") | 140x190x32mm (5.51x7.48x1.26") | |
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C (14°F~140°F) | -10°C~60°C (14°F~140°F) | -10°C~60°C (14°F~140°F) | -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Humidité | 20% à 90% | 20% à 90% | 20% à 90% | 0% à 90% | |
| PoE | — | IEEE802.3af | IEEE802.3af | IEEE802.3af | |
| Entrée de puissance | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | — | |
| E/S | TCP/IP | — | √ | √ | √ |
| RS485 | √ | √ | √ | — | |
| Emplacement USB | — | — | — | √ | |
| Wifi | — | √ | √ | √ | |
| Bluetooth | — | √ | √ | — | |
| Relais | — | √ | √ | √ | |
| E/S | — | Contact de porte/bouton de sortie | Contact de porte/bouton de sortie | Bouton Quitter | |
| Alarme de sabotage | — | √ | √ | — | |
| Wiegand | Sortir | Entrée sortie | Entrée sortie | Sortir | |


