X1.588
	    Ecran LED indoor ITC pitch 1.588mm 1212 black light        
	
    
	        
	    	Description
	
 
         
	
    
Paramètres du produit
| Model | X1.27 | X1.588 | X1.906 | X2.5 | |||
| LED Encapsulation | 1010 black light | 1212 black light | 1515 black light | 2121 black light | |||
| Pixel Pitch (mm) | 1.27 | 1.588 | 1.906 | 2.54 | |||
| Resolution | 619414 pixels/m² | 396424 pixels/m² | 275295 pixels/m² | 154853 pixels/m² | |||
| Lamp Bead/IC | NATIONSTAR gold wire/High refresh rate | ||||||
| Panel Resolution | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 | |||
| Panel Dimension (mm) | 610*343*33 | ||||||
| Panel Weight | 5.3kg/pcs | ||||||
| Operating Voltage | DC +4.2V | ||||||
| Maintenance Method | Front maintenance | ||||||
| Brightness | 200~600CD/m² | ||||||
| Contrast | ≥10000:1 | ||||||
| MTBF | ≥10000H | ≥20000H | ≥20000H | ≥20000H | |||
| Operating Voltage (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz | ||||||
| Average Power Consumption | ≤200W/m² | ||||||
| Maximum Power Consumption | ≤550W/m² | ||||||
| Protection Level | IP5X | ||||||
| Temperature | Storage:-35℃~+85℃ Operating:-10℃~+40℃ | ||||||





