SM100W
Panneau solaire mono 100W
Description
spécification
| Type de modèle | SM100W |
|---|---|
| Puissance de crête | 100W |
| Efficacité cellulaire | 18,0% |
| Tension de puissance maximale (Vmp) | 17,8 V |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 5,62A |
| Tension en circuit ouvert (COV) | 22,5 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6,0A |
| Tolérance de puissance | 0~+5% |
| Tension maximale du système | 1000V |
| Dimensions | 1200*540*35mm |
| Cellules solaires | 36 |


