TM33-ET 80 kVA
TM33-ET Transformer-Based Three-Phase Tower UPS 80/72 kVA/kW
Description
| Spécification | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom et prénom | Onduleur triphasé tour à transformateur TM33-ET | ||||||||
| Topologie | Double conversion en ligne (VFI), à transformateur, double DSP | ||||||||
| Phase | 3P–3P (Triphasé en entrée / Triphasé en sortie) | ||||||||
| Capacité (kVA/kW) | 10/9 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 |
| Sortie PF | 0,9 | ||||||||
| Parallèle | N+X jusqu'à 6 unités | ||||||||
LIENS UTILESCONTACTS
NOS ACTIVITESNOS COORDONNEESDevis Rapide : commercial@maroc-avs.com Fixe : (+212) 05-20-19-66-73 Mobile : (+212) 07 66 87 66 04 Fax : (+212) 05-20-19-66-73 Adresse 1: 410 Bd Zertouni Res.Hamad Appt 01 Casablanca | |||||||||


