TM33-ET 10kVA
TM33-ET Transformer-Based Three-Phase Tower UPS 10/9 kVA/kW
Description
| Specification | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Name | TM33-ET Transformer-Based Three-Phase Tower UPS | ||||||||
| Topology | Online Double-Conversion (VFI), Transformer-Based, Dual DSP | ||||||||
| Phase | 3P–3P (Three Phase In / Three Phase Out) | ||||||||
| Capacity (kVA/kW) | 10/9 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 |
| Output PF | 0.9 | ||||||||
| Parallel | N+X up to 6 units | ||||||||
| Load Bus Synchronization (LBS) | Supported for dual-bus / synchronized multi-system designs by configuration | ||||||||
| Generator Compatible | Yes – Power Walk-In by configuration | ||||||||


