RM11E PRO 1 kVA
RM11E PRO Lithium Rack Online UPS 10000 VA / 10000W
Description
| Spécification | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
|---|---|---|---|
| Nom et prénom | Onduleur en ligne RM11E PRO Lithium Rack | ||
| Topologie | Double conversion en ligne (VFI), contrôle DSP | ||
| Phase | 1Ph–1Ph (Entrée monophasée / Sortie monophasée) | ||
| Facteur de forme | Rack/Tour convertible 2U | ||
| Capacité | 1000 VA / 1000 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W |
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 (kW = kVA) | ||
| Batterie | LiFePO4 (modèles S intégrés) ou armoire externe RC04808S-LI (modèles L) | ||
| Autonomie de la batterie | Durée de vie nominale de plus de 2 000 cycles de charge, sous réserve des conditions de fonctionnement | ||
| Modes de fonctionnement | En ligne, ECO, Bypass, Batterie | ||
| normes | CEI/EN 62040-1, CEI/EN 62477-1, CEI/EN 62040-2, CEI 62619, ONU 38.3 | ||


