RM11E 6 kVA
RM11E Online Rack/Tower UPS 6000 VA / 5400 W
Description
| Specification | 6 kVA | 10 kVA |
|---|---|---|
| Full Name | RM11E Rack/Tower Online UPS | |
| Topology | Online Double-Conversion (VFI) | |
| Phase | 1Ph–1Ph (Single Phase In / Single Phase Out) | |
| Form Factor | 2U Rack / Tower Convertible | |
| Capacity | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W |
| Output Power Factor | 0.9 standard (PF 1.0 available in RM11E Elite 6-10 kVA series) | |
| Operating Modes | Online, ECO, Bypass, Battery | |
| Parallel | Up to 4 units (optional parallel card) | |
| Standards | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62040-2 | |


