RM11E 2 kVA
RM11E Online Rack/Tower UPS 2000 VA / 1800 W
Description
| Specification | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA |
|---|---|---|---|
| Full Name | RM11E Rack/Tower Online UPS | ||
| Topology | Online Double-Conversion (VFI) | ||
| Phase | 1Ph–1Ph (Single Phase In / Single Phase Out) | ||
| Form Factor | 2U Rack / Tower Convertible | ||
| Capacity | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
| Output Power Factor | 0.9 | ||
| Operating Modes | Online, ECO, Bypass, Battery | ||
| Standards | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62040-2 | ||


