Spécifications techniques
| Capacité de contrôle court en temps réel (variable) | 0.8A | 1.6A | 2.4A | 3.2A | 4.0A |
| Capacité d’amplification recommandée | Plus de 120W | Plus de 200W | Plus de 300W | Plus de 360W | Plus de 400W |
| Canaux d’entrée de l’amplificateur | 16 canaux | ||||
| Canal de sortie des haut-parleurs | Type 16 canaux/3 fils | ||||
| Source d’alimentation | DC 24V, 750mA | ||||
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 40℃ | ||||
| Poids | 4,6 kg | ||||
| Dimensions | 482(L) x 88(H) x 280(P)mm | ||||


