DW-BT
Platine murale Dante et Bluetooth
Description
Spécifications techniques
| Interface Bluetooth | 2 |
| Canal Dante / AES67 | 2 |
| Entrée stéréo | RCA x 2 |
| Niveau d’entrée maximal | 12 dBu |
| Fréquence D’échantillonnage | 44.1 / 48 KHz |
| Data Bit | 24 bit |
| THD + N | T 0.005 % @ 1k Hz + 4 dBu |
| Délai de l’appareil Dante / AES67 | < 2 ms |
| Alimentation | Class1 802.3 af PoE |
| Consommation d’énergie | 2 W |
| SNR d’entrée | > 100 dB |
| Dimensions | 86 x 86 x 40 mm |


